WHG-Nr. | Zimmer | Ebene | Wohnfläche M2 | Loggia M2 | Keller M2 | Mietzins netto pro Monat |
Heiz- und Nebenkosten pro Monat |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 2.1 | 3.5 | 2. OG | 81.8 | 10.1 | 8.9 | VERMIETET | ||
H1 2.2 | 4.5 | 2. OG | 114.3 | 9.5 | 9.3 | 1’780 | 190 | FREI |
H1 2.3 | 2.5 | 2. OG | 55.7 | 9.4 | 9.4 | VERMIETET | ||
H1 2.4 | 2.5 | 2. OG | 52.2 | 10.8 | 9.4 | VERMIETET | ||
H1 3.1 | 3.5 | 3. OG | 89.0 | 11.3 | 9.3 | VERMIETET | ||
H1 3.2 | 4.5 | 3. OG | 115.2 | 9.7 | 8.8 | 1’820 | 190 | FREI |
H1 3.3 | 2.5 | 3. OG | 55.4 | 9.7 | 9.3 | VERMIETET | ||
H1 3.4 | 2.5 | 3. OG | 52.4 | 11.1 | 9.7 | VERMIETET | ||
H1 4.1 | 3.5 | 4. OG | 89.0 | 11.3 | 10.3 | VERMIETET | ||
H1 4.2 | 4.5 | 4. OG | 115.1 | 9.7 | 10.3 | VERMIETET | ||
H1 4.3 | 2.5 | 4. OG | 55.9 | 9.7 | 9.7 | VERMIETET | ||
H1 4.4 | 2.5 | 4. OG | 52.4 | 11.1 | 8.0 | VERMIETET |
